































Elektrické kolo Wallke H9 AWD
Předobjednávka PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍCHOD KONEC PROSINCE
- €1,889.00
€2,455.00- €1,889.00
- Unit price
- per
Doprava zdarma
All Custom and Import Duty already paid
Snadné vrácení a refundace
Couldn't load pickup availability
NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ ONLINE TRŽIŠTĚ Z IRSKA





Předobjednávka PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍCHOD KONEC PROSINCE
Your E-Bike Before the Timer Hits Zero!
Shop Electric Bikes Now!
Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?













| Model | H9 Pohon všech kol |
| Přední vidlice | 20" hydraulické odpružení s aretací a nastavením ovládacích prvků, hliník |
| Barvy | Černá / Šedá |
| Zadní tlumič | Dvojitý zadní tlumič, hliník |
| Třída | 1. Pedelec (elektrokola s asistencí šlapání) |
| 2. Rychlostní elektrokola (S-Pedelec) | |
| 3. Elektrokola s ovládáním plynu | |
| Okraj | Magnetické kolo |
| Motor | Dva (přední + zadní) vysokorychlostní bezkartáčové motory s převodovkou o výkonu 1000 W |
| Pneumatiky | Terénní tlusté pneumatiky 20" x 4" (s určitým stupněm odolnosti proti propíchnutí) |
| Špičkový výkon | 3200 W (1600 W + 1600 W) |
| Trubky | Zesílené trubky 20" x 4,0" |
| Točivý moment | 190 NM (95 NM + 95 NM) |
| Přehazovačka | 7rychlostní systém zadní přehazovačky Shimano |
| Maximální rychlost | 31 mph / 50 km/h |
| Volnoběžka | 7rychlostní kazeta |
| Typ baterie | Lithium-iontová baterie |
| Kapacita baterie | 48 V/40 Ah (1920 Wh); 48 V/60 Ah (2880 Wh) |
| Značka bateriového článku | SAMSUNG |
| Rám | Zesílená hliníková slitina 6061, skládací patentovaný design s dvojitou baterií, integrovaný zadní nosič |
| Blatníky | Plně kryjící robustní plastové blatníky |
| Sedlo | Odpružené cruiserové sedlo s výklopným mechanismem, nastavitelné |
| Sedlovka | Nastavitelný, 33,9*350 mm |
| Nabíječka | 40Ah: rychlonabíječka 54,6 V 6 A |
| 60Ah: 54,6V 10A chytrá rychlonabíječka | |
| 82Ah: Jedna nabíječka 54,6 V 10 A a jedna nabíječka 54,6 V 3 A | |
| Doba nabíjení | 6–8 hodin |
| Řídítka | Hliníková slitina 660 mm x 2,2 Z |
| Rukojeti řídítek | - |
| Ovladač | 48V 18A + 23A |
| Zastavit | Nastavitelná aretační tyč z hliníkové slitiny |
| Zobrazit | Plně barevný chytrý LCD displej s USB portem / ovládáním pomocí aplikace |
| Zobrazení na obrazovce | Stav baterie, aktuální rychlost, jízdní režim, rozsvícená kontrolka, jedna cesta, ODO, stav počítadla kilometrů, maximální rychlost, průměrná rychlost atd. |
| Sada klik | 52T * 170MM, hliník |
| Pedály | Skládací hliníková slitina s odrazkami, 9/16 |
| Funkce | Uživatelsky programovatelné (rychlost/úrovně/časový limit obrazovky/vynulování nuly pro jednotlivé vypnutí/přepínání jednotek/nastavení hesla/obnovení továrního nastavení) |
| Řetěz | 144L |
| Přední světlo | 48V 1000LM LED přední světlo, nastavitelné |
| Zadní světlo | Integrované zadní světlo s brzdovým signálem |
| Stojan | Nastavitelná opěrka hran z hliníkové slitiny |
| Kabely | Integrovaný vodotěsný kabel |
| Montážní šrouby | Šrouby z nerezové oceli 304/316L |
| Instalační nástroje | Zahrnuto |
| Škrticí klapka | Plně otočný plyn s klaksonem |
| Uživatelská příručka | Zahrnuto |
| Senzor | Snímač kadence |
| Čistá hmotnost elektrokola | 45 kg; 49 kg (verze 60 Ah) |
| Jízdní režimy | Přepínatelný mezi jednoduchým a dvojitým pohonem; 3/5/7/9 úrovní asistence nebo plynu, manuální režim; režim chůze |
| Celková hmotnost | 61,3 kg; 65 kg |
| Velikost ve složeném stavu | 40,2 x 30,3 x 21,7 palce / 102 x 77 x 55 cm |
| Brzdy | 4pístkové dvojité hydraulické kotoučové brzdy s olejovým čerpadlem a funkcí vypnutí pohonu |
| Rotory | Přední a zadní motocyklové rotory o rozměrech 203 x 3 mm pro extra odolnost |
| Rozměry krabice | 64,6 x 12,6 x 29,9 palce / 164 x 32 x 76 cm |
| Úhel stoupání | 40+ stupňů |
| Sestaveno | Předmontováno 85 % |
| Rider Heights | 174 cm ~ 200 cm / 5'85" ~ 6'7" |
| Maximální užitečné zatížení | 400 liber / 181 kg |
| Užitečné zatížení zadního nosiče | 55 liber / 25 kg |
| Čistá hmotnost baterie 60 Ah | 13,7 kg / 30,2 lb |
| Osvědčení | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, bezpečnostní list, certifikace UL |
| Další certifikace | Bateriové články SAMSUNG - UL2580, UN38.3; řídicí jednotka - TUV |
| Nejlepší využití | Odolné kolo pro dlouhé dojezdy do práce, dojíždění, dlouhé trasy a rekreační jízdu |
| Záruka | 1 rok |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Než odejdeš
⚡ Vydrž, chytrý jezdče!
Váš vánoční bonus čeká – nenechte si ujít šanci ušetřit ještě před pokladnou!
Zde je sleva až 50 % – nový jezdec!
Sledujte pogocyclesofficial na Facebooku.
Napište nám do komentářů „EBIKEONE“ a získejte slevu až 50 € na svou první objednávku!
Ano, to je snadné – Sledovat → Komentovat → Ušetřete hodně.
Použijte kód EBIKEONE
Arrived promptly and in perfect condition. Great communication from the retailer regarding shipping and tracking. Would definitely purchase from them again and would highly recommend this seller.
Bici bellissima che non passa inosservata, per ora funziona benissimo ma quello che mi ha stupito di più è l'assistenza pre e post vendita... ECCEZIONALE!!!
Complimenti!
Im happy with the bike it is working well so far so good